Anschaffungskosten nach Typ
Die Preisspanne bei Pools ist riesig. Ein Frame-Pool von Intex oder Bestway kostet 100–800 €. Ein GFK-Fertigbecken startet bei 5.000 €. Ein massgeschneiderter Betonpool kann 50.000 € und mehr kosten. Dazwischen liegen Stahlwandpools (500–5.000 €) und Holzpools (1.500–10.000 €).
| Typ | Nur Becken | Schlüsselfertig | Lebensdauer |
|---|---|---|---|
| Frame-Pool | 100–800 € | 150–1.000 € | 3–5 Jahre |
| Stahlwand | 500–5.000 € | 1.000–8.000 € | 15–20 Jahre |
| Holzpool | 1.500–10.000 € | 2.500–15.000 € | 10–20 Jahre |
| GFK-Fertigbecken | 5.000–15.000 € | 10.000–25.000 € | 25–30 Jahre |
| Styropor (Selbstbau) | 3.000–8.000 € | 8.000–18.000 € | 20–30 Jahre |
| Betonpool | 10.000–30.000 € | 25.000–60.000 € | 30–50 Jahre |
Unverbindliche Richtwerte, Stand: März 2026. »Schlüsselfertig« = inkl. Erdarbeiten, Technik, einfache Umrandung.
Nebenkosten beim Einbau
Bei Aufstellpools fallen kaum Nebenkosten an. Bei Einbaupools machen die Nebenkosten 40–60 % der Gesamtkosten aus.
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Erdaushub + Entsorgung | 1.500–6.000 € |
| Bodenplatte / Drainage | 1.000–3.000 € |
| Transport + Kran (GFK) | 500–1.500 € |
| Filtertechnik (Sandfilter) | 300–2.000 € |
| Poolheizung (Wärmepumpe) | 1.500–5.000 € |
| Poolumrandung (Terrasse/Holzdeck) | 1.500–8.000 € |
| Elektrik (FI-Schalter, Verrohrung) | 500–1.500 € |
| Baugenehmigung (falls nötig) | 200–500 € |
Laufende Kosten pro Monat
Die monatlichen Kosten hängen von Poolgrösse, Heizmethode und Nutzungsintensität ab. Ein 5 x 3 m Pool kostet im Betrieb 80–200 € pro Monat (Mai–September).
| Position | Aufstellpool | Einbaupool (5 x 3 m) |
|---|---|---|
| Strom (Pumpe) | 5–15 € | 15–30 € |
| Strom (Heizung) | 20–60 € | 40–100 € |
| Chemie (Chlor, pH) | 10–20 € | 15–30 € |
| Wasser | 5–10 € | 5–15 € |
| Gesamt/Monat | 40–105 € | 75–175 € |
Richtwerte für die Badesaison (Mai–September). Strompreis: 0,37 €/kWh, Stand: Januar 2026.
Rechenbeispiel: 5 x 3 m GFK-Pool
Jahr 1
Becken 8.000 € + Einbau 6.000 € + Technik 3.000 € + Umrandung 3.000 € + Betrieb (5 Monate) 600 € = ~20.600 €
Jährlich (ab Jahr 2)
Betrieb (5 Monate) 600 € + Wartung 200 € = ~800 €/Jahr
10-Jahres-Kosten
Erstinvestition 20.000 € + 9 Jahre × 800 € = ~27.200 €
Weiterführend
Pools.shop
Premium-Whirlpools bei Pools.shop ansehen
Pools.shop
Premium-Whirlpools bei Pools.shop ansehen